TOP 10 - GENERAL 2011/2012

(Actualizada el 20/05/2012) (Normas de puntuación)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
José Jiménez 29 27 56 5003 69 67 6 61 2
2 Vicent Moya 25 25 50 4514 69 67 6 61 2
3 Emilio Laurín 25 25 50 4401 69 67 6 61 2
4 Boro Ferrando 21 23 44 3934 69 67 6 61 2
5 Jesús Pascual 27 16 43 3951 69 67 6 61 2
6 Jaume Ferrando 19 20 39 3556 69 67 6 61 2
7 Paco Tomás 20 5 25 2501 69 67 6 61 2
8 Julián Noguerón 9 16 25 2242 69 67 6 61 2
9 Vicente Nebot 16 8 24 2257 69 67 6 61 2
10 Ferrán Navarro 22 1 23 2237 69 67 6 61 2

 

 

TOP 10 - SÁBADOS 2011/2012

(Actualizada el 20/05/2012)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- José Jiménez 29 27 56 5003 34 33 3 30 1
Jesús Pascual 27 16 43 3951 34 33 3 30 1
3 Vicent Moya 25 25 50 4514 34 33 3 30 1
4 Emilio Laurín 25 25 50 4401 34 33 3 30 1
5 Ferrán Navarro 22 1 23 2237 34 33 3 30 1
6 Boro Ferrando 21 23 44 3934 34 33 3 30 1
7 Rafael Benito 21 1 22 2120 34 33 3 30 1
8 Paco Tomás 20 5 25 2501 34 33 3 30 1
9 Jaume Ferrando 19 20 39 3556 34 33 3 30 1
10 Jesús Palanca 17 2 19 1839 34 33 3 30 1

 

TOP 10 - DOMINGOS 2011/2012

(Actualizada el 20/05/2012)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- José Jiménez 29 27 56 5003 35 34 3 31 1
- Vicent Moya 25 25 50 4514 35 34 3 31 1
- Emilio Laurín 25 25 50 4401 35 34 3 31 1
Boro Ferrando 21 23 44 3934 35 34 3 31 1
5 Jaume Ferrando 19 20 39 3556 35 34 3 31 1
6 Jesús Pascual 27 16 43 3951 35 34 3 31 1
7 Julián Noguerón 9 16 25 2242 35 34 3 31 1
8 Juan Carlos Urcia 1 16 17 1413 35 34 3 31 1
9 Rafael Borrás 1 10 11 943 35 34 3 31 1
10 Vicente Nebot 16 8 24 2257 35 34 3 31 1

 

Publicada el 01/10/2011. Visitas 857