TOP 10 - GENERAL 2011/2012

(Actualizada el 27/05/2012) (Normas de puntuación)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
José Jiménez 30 27 57 5103 69 69 6 63 0
Vicent Moya 26 26 52 4699 69 69 6 63 0
Emilio Laurín 26 25 51 4501 69 69 6 63 0
4 Boro Ferrando 22 24 46 4119 69 69 6 63 0
5 Jesús Pascual 28 16 44 4051 69 69 6 63 0
6 Jaume Ferrando 20 21 41 3741 69 69 6 63 0
7 Paco Tomás 21 5 26 2601 69 69 6 63 0
8 Julián Noguerón 10 16 26 2342 69 69 6 63 0
9 Vicente Nebot 17 8 25 2357 69 69 6 63 0
10 Ferrán Navarro 23 1 24 2337 69 69 6 63 0

 

 

TOP 10 - SÁBADOS 2011/2012

(Actualizada el 27/05/2012)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- José Jiménez 30 27 57 5103 34 34 3 31 0
Jesús Pascual 28 16 44 4051 34 34 3 31 0
- Vicent Moya 26 26 52 4699 34 34 3 31 0
- Emilio Laurín 26 25 51 4501 34 34 3 31 0
5 Ferrán Navarro 23 1 24 2337 34 34 3 31 0
6 Boro Ferrando 22 24 46 4119 34 34 3 31 0
7 Paco Tomás 21 5 26 2601 34 34 3 31 0
8 Rafael Benito 21 1 22 2120 34 34 3 31 0
9 Jaume Ferrando 20 21 41 3741 34 34 3 31 0
10 Jesús Palanca 18 2 20 1939 34 34 3 31 0

 

TOP 10 - DOMINGOS 2011/2012

(Actualizada el 27/05/2012)

P: Programadas | V: Vencidas | A: AnuladasH: Hechas | R: Restan

Nombres Sáb Dom Total Kms P V A H R
- José Jiménez 30 27 57 5103 35 35 3 32 0
- Vicent Moya 26 26 52 4699 35 35 3 32 0
- Emilio Laurín 26 25 51 4501 35 35 3 32 0
Boro Ferrando 22 24 46 4119 35 35 3 32 0
5 Jaume Ferrando 20 21 41 3741 35 35 3 32 0
6 Juan Carlos Urcia 1 17 18 1498 35 35 3 32 0
7 Jesús Pascual 28 16 44 4051 35 35 3 32 0
8 Julián Noguerón 10 16 26 2342 35 35 3 32 0
9 Rafael Borrás 1 10 11 943 35 35 3 32 0
10 Vicente Nebot 17 8 25 2357 35 35 3 32 0

 

Publicada el 01/10/2011. Visitas 3887