
Publicado en Noviembre 2021 - Visitas: 252 - Actualizada el 25/03/2022
 Octubre-Diciembre 
2021
Octubre-Diciembre 
2021
 Enero-Marzo 2022
 
Enero-Marzo 2022
 Abril-Mayo 2022
 
Abril-Mayo 2022
 Asistentes
Asistentes
CALENDARIO ENERO-MARZO 2022
Después de la primera salida de cada mes, el calendario mensual quedará confirmado,
por lo tanto, para remitir sugerencias, tienes hasta la primera salida de cada mes.
| Fecha | Descripción Etapas, Datos Técnicos y Asistentes | 
| 
				 
 | |
| 01 Enero Sábado | 
 <<< A Ñ O N U E V O >>> 
 | 
| 
02 Enero | Salida:Marines y alrededores | 
| 
08 Enero N. Centro CASINOS | Etapa-13: Bétera, CamiLaPobla, CampoTiro, Benisanó, Llíria, CamiLaYesa, Bodegas, CASINOS, Llíria, LaPobla, Bétera. Distancia: 96 - Media: 24,50 (Delfin) - Almuerzo: Casinos Asistentes: 05 (en 2021 Anulada) AmparoRausa, ArmandoSerrano, JesúsPascual, ManoloSanJuán, PepeCosta | 
| 
09 Enero Mas Camarena | Etapa:Cheste y alrededores | 
| 
15 Enero ALFINACH | Etapa-14: Bétera, Naquera, CamíLlíria, Alfinach, PETRÉS, CamíLlíria, Bétera, Valencia. Distancia: 97 - Media: 23,70 Delfin - Almuerzo: Petrés Asistentes: 12 (en 2021: 10) AmparoRausa, ÁngelIbáñez, ArmandoSerrano, FerránNavarro, JesúsPalanca, JesúsPascual, JuanCarlosUrcia, JuliánNoguerón, ManoloSanJuán, PacoTomás, PepeCosta, VicenteReal. | 
| 
16 Enero Mas Camarena | Etapa:Domeño y alrededores | 
| 
22 Enero N. Centro BUGARRA | Etapa-15: San Antonio, L'Eliana, La Pobla, San Jorge, Pedralba, BUGARRA, Pedralba, Mas Teulada, Vilamarxant, Benaguasil, L'Eliana, San Antonio. Distancia: 100 kms - Media: 24,70 (delfin) - Almuerzo: Pedralba Alternativa: No llegar a Bugarra . Llegamos todos. Asistentes: 07 (en 2021: Anulada COVID19) ÁngelIbáñez, ArmandoSerrano, JesúsPalanca, JesúsPascual, JoséJiménez, JuliánNoguerón, ManoloSanJuán | 
| 
23 Enero Mas Camarena | Etapa:Marines y alrededores | 
| 29 Enero 
Sábado 8:45 TURÍS | Etapa-16: San Antonio, Riba-roja, Vilamarxant, Cheste, TURÍS, Cheste, Vilamarxant, Benaguasil, San Antonio. Distancia: 116 - Media: 25,60 (Julián) - Almuerzo: Turís Asistentes: 03 (en 2021: Anulada) ArmandoSerrano, JesúsPalanca, JuliánNoguerón. | 
| 30 Enero Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa:Domeño y alrededores | 
| 
05 Febrero GATOVA | Etapa-17: Bétera, Olocau, GATOVA, Olocau, Bétera Distancia: 90 - Media: 00 - Almuerzo: Gátova (Muy mal) Asistentes: 10 (en 2021: Anulada COVID19) AlfonsoColoma, AmparoRausa, ArmandoSerrano, DaniSoriano, JesúsPalanca, JesúsPascual, ManoloSanJuán, MiguelMartínez, PepeCosta, ToniColoma. | 
| 06 Febrero Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa:Cheste y alrededores | 
| 
12 Febrero ALGAR | Etapa-18: Bétera, Serra, Oronet, Algimia, ALGAR, Algimia, Oronet, PCoeli, Bétera. Distancia: 101 - Media: 00 - Almuerzo: Algar Asistentes: 12 (en 2021: Anulada COVID19) AlfonsoColoma, DaniSoriano, FerránNavarro, JesúsPalanca, JesúsPascual, JuanAguado, JuanCarlosUrcia, JuliánNoguerón, ManoloSanJuán, MiguelMartínez, PacoTomás, VicenteReal. | 
| 13 Febrero Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa:Pedralba y alrededores | 
| 
19 Febrero ALCUBLAS | Etapa-19: San Antonio, Riba-roja, LaPobla, Llíria, Bodegas, ALCUBLAS, Casinos, Llíria, LaPobla, L'Eliana, San Antonio. Distancia: 111 - Media: 00 - Almuerzo: Casinos Asistentes: 4 (en 2021: Anulada COVID19) ArmandoSerrano, JesúsPascual, JuliánNoguerón, ManoloSanJuán. | 
| 20 Febrero Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa:Portacoeli-Serra y sus alrededores. | 
| 
26 Febrero PETRÉS | Etapa-20: Bétera, Náquera, Rafelbuñol, PETRÉS, Rafelbuñol, Náquera, Bétera. Distancia: 97 - Media: 00 - Almuerzo: Petrés Asistentes: xx (en 2021: Anulada COVID19) <<< ANULADA POR LLUVIA >>> | 
| 27 Febrero Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa: Marines y alrededores | 
| 
05 Marzo GESTALGAR | Etapa-21: San Antonio, Riba-roja, Vilamarxant, Pedralba, GESTALGAR, Cheste, Vilamarxant, Benaguasil, San Antonio. Distancia: 116 - Media: 24,00 Delfin - Almuerzo: Gestalgar Asistentes: 09 (en 2021: 07) AlfonsoColoma, ÁngelIbáñez, ArmandoSerrano, DaniSoriano, JesúsPalanca, JesúsPascual, JuliánNoguerón, ManoloSanJuán, PacoTomás | 
| 06 Marzo Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa:Domeño y alrededores | 
| 
12 Marzo GATOVA | Etapa-22: Bétera, Olocau, GATOVA, Olocau, Bétera 
Distancia:  
90  
- 
Media:
23,70 Delfin -
Almuerzo:  
 Asistentes: 07 (en 2021: 12) AlfonsoColoma, ÁngelIbáñez, JesúsPalanca, JesúsPascual, JuliánNoguerón, ManoloSanJuán, PacoTomás. | 
| 13 Marzo Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa:Cheste y alrededores | 
| 19 Marzo Sábado | 
 SAN JOSÉ - SAN JOSÉ -SAN JOSÉ -SAN JOSÉ -SAN JOSÉ -SAN JOSÉ - 
 | 
| 
20 Marzo Domingo 
9:00 Mas Camarena | Etapa: Marines y alrededores | 
| 
26 Marzo ALGAR | Etapa-23: San Antonio, Riba-roja, LaPobla, Llíria, ALCUBLAS, Casinos, Llíria, LaPobla, L'Eliana, San Antonio. Distancia: 111 - Media: 00 - Almuerzo: Casinos Asistentes en 2021: 08 <<< ANULADA POR LLUVIA >>> | 
| 27 Marzo Domingo 9:00 Mas Camarena | Etapa:Pedralba y alrededores | 
Total Sábados: 23 (12+11) - Total Salidas: 23 (12+11)
Calendarios Históricos
Temporada 2002-2003 - Temporada 2003-2004 - Temporada 2004-2005 - Temporada 2005-2006
Temporada 2006-2007 - Temporada 2007-2008 - Temporada 2008-2009 - Temporada 2009-2010
Temporada 2010-2011 - Temporada 2011-2012 - Temporada 2012-2013 - Temporada 2013-2014
Temporada 2014-2015 - Temporada 2015-2016 - Temporada 2016-2017 - Temporada 2017-2018
Temporada 2018-2019 - Temporada 2019-2020 - Temporada 2020-2021